Posibilidades de poder entrar 2ciclo
-
alejolopezlb
Topic author 
- Mensajes: 3
- Registrado: Mar, 08 Dic 2020, 12:08
Posibilidades de poder entrar 2ciclo
Buenas a todos; quería un poco de opinión en este tema sobre mis posibilidades de poder entrar en este 2 ciclo...Mi nota es 5,358 y físicas nivel D...En patatas con estimación del 30-25% salgo de titular en Asturias 31 y la 50008 (aunque no es real dicha estimación ya que no es 100% fiable)...Gracias a todos.
-
ThunderBolt

- Mensajes: 45
- Registrado: Dom, 24 Feb 2019, 12:59
- Medals: 5
- Ubicación: CAT
-
AdaCanaryIslands

- Mensajes: 159
- Registrado: Jue, 01 Jun 2017, 17:51
- Medals: 11
Re: Posibilidades de poder entrar 2ciclo
Poder pasar, puede pasar cualquier cosa, ahora si tuviese que apostar algo de dinero, sería en tu opción 10.
Lucha y constancia
-
peepeluu

- Mensajes: 12
- Registrado: Mar, 08 Dic 2020, 15:06
- Medals: 1
Re: Posibilidades de poder entrar 2ciclo
| 1 | 50063 (D) | BATALLON DE ZAPADORES VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | RESERVA Nº47 Puesto 75 / 28 |
| 2 | 50057 (D) | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | RESERVA Nº84 Puesto 138 / 54 |
| 3 | 50058 (D) | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | RESERVA Nº41 Puesto 79 / 38 |
| 4 | 50025 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 - MADRID | RESERVA Nº238 Puesto 428 / 190 |
| 5 | 50007 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA NAPOLES No4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | RESERVA Nº213 Puesto 291 / 78 |
| 6 | 50023 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA 6 - BADAJOZ | RESERVA Nº205 Puesto 299 / 94 |
| 7 | 50021 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA 2 - CORDOBA | RESERVA Nº353 Puesto 435 / 82 |
| 8 | 50026 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA ARAPILES No 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | RESERVA Nº9 Puesto 51 / 42 |
| 9 | 50011 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA ZARAGOZA No5 - MURCIA | RESERVA Nº136 Puesto 196 / 60 |
| 10 | 50017 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA PRINCIPE 3 - SIERO (ASTURIAS) | RESERVA Nº95 Puesto 150 / 55 |
| 11 | 50018 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA GALICIA No 64 - JACA (HUESCA) | RESERVA Nº103 Puesto 189 / 86 |
| 12 | 50016 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA BARCELONA No 63 - BARCELONA | RESERVA Nº83 Puesto 133 / 50 |
| 13 | 50019 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA AMERICA No 66 DE CAZADORES DE MONTANA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | RESERVA Nº57 Puesto 117 / 60 |
| 14 | 50013 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA ISABEL LA CATOLICA 29 - PONTEVEDRA | RESERVA Nº68 Puesto 105 / 37 |
| 15 | 50008 (D) | GRUPO LOGISTICO PARACAIDISTA VI - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | RESERVA Nº84 Puesto 124 / 40 |
Seguramente
-
alejolopezlb
Topic author 
- Mensajes: 3
- Registrado: Mar, 08 Dic 2020, 12:08
Re: Posibilidades de poder entrar 2ciclo
Vale compañero gracias ; espero que me salga Asturias 31 antes que esa .AdaCanaryIslands escribió: Mar, 08 Dic 2020, 13:31 Poder pasar, puede pasar cualquier cosa, ahora si tuviese que apostar algo de dinero, sería en tu opción 10.
-
Alejandro571

- Mensajes: 8
- Registrado: Vie, 16 Oct 2020, 11:54
- Ubicación: Madrid
Re: Posibilidades de poder entrar 2ciclo
Buenas compis, bastante asustado ando, mi pregunta es que con el 10% en estimación en patatas, me sale titular en Asturias 31, si sale titular con ese porcentaje, es 100% seguro que sea titular finalmente cuando salgan las listas?
Un saludo y gracias de antemano.
Un saludo y gracias de antemano.
2º Ciclo 2020 > 5.758

