Hola compañer@s! He sido apto en todo y me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Adjunto las posiciones depuradas, SIN rebotes de pruebas físicas . Mi nota es 5,358. Muchísimas gracias. Un saludo y suerte !!!!
| 1 | 50020 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA LA REINA 2 CORDOBA | RESERVA Nº392 Puesto 472 / 80 |
| 2 | 50062 (D) | BATALLON DE ZAPADORES X CORDOBA | RESERVA Nº109 Puesto 127 / 18 |
| 3 | 50088 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA INMEMORIAL DEL REY 1 CGE MADRID | RESERVA Nº15 Puesto 17 / 2 |
| 4 | 50024 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA ASTURIAS 31 MADRID | RESERVA Nº374 Puesto 544 / 170 |
| 5 | 50063 (D) | BATALLON DE ZAPADORES XII MADRID | RESERVA Nº60 Puesto 78 / 18 |
| 6 | 50002 (D) | TERCIO ALEJANDRO FARNESIO 4 DE LA LEGION RONDA (MALAGA) | RESERVA Nº185 Puesto 223 / 38 |
| 7 | 50001 (D) | TERCIO D. JUAN DE AUSTRIA 3 DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | RESERVA Nº167 Puesto 247 / 80 |
| 8 | 50064 (D) | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION VIATOR (ALMERIA) | RESERVA Nº31 Puesto 51 / 20 |
| 9 | 50059 (D) | BATALLON DE ZAPADORES XI BADAJOZ | RESERVA Nº68 Puesto 86 / 18 |
| 10 | 50022 (D) | REGIMIENTO DE INFANTERIA SABOYA 6 BADAJOZ | RESERVA Nº237 Puesto 287 / 50 |
| 11 | 50047 (D) | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA XI BADAJOZ | RESERVA Nº163 Puesto 178 / 15 |
| 12 | 50056 (D) | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 SALAMANCA | RESERVA Nº89 Puesto 114 / 25 |
| 13 | 50057 (D) | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 ZARAGOZA | RESERVA Nº79 Puesto 114 / 35 |
| 14 | 50026 (D) | REGIMIENTO ACORAZADO PAVIA4 ZARAGOZA | RESERVA Nº163 Puesto 189 / 26 |
| 15 | 50067 (D) | BATALLON DE ZAPADORES I ZARAGOZA | RESERVA Nº47 Puesto 67 / 20 |






