Rumores, filtraciones, etc.
Alguno sabe como fue el Ciclo II 2020? si puede que haga tabla como la de a continuación;
El ciclo I 2020:
| Semana | 1 Tanda | 2 Tanda |
| 1 | Presencial PAOAVM | X |
| 2 | Presencial PAOAVM | X |
| 3 | FMG | Presencial PAOAVM |
| 4 | Presencial PAOAVM | |
| 5 | Presencial FMG | |
| 6 | Presencial | |
| 7 | Presencial | |
| 8 | Presencial | |
| 9 | Presencial | |
| 10 | Presencial | |
| 11 | FME | Presencial |
| 12 | Presencial | |
| 13 | Presencial FME | |
| 14 | Presencial | |
| 15 | Presencial | |
| 16 | Presencial | |
| 17 18 |
X X |
Presencial Presencial |




