Hola buenas, a ver si me podeis ayudar un poco, he sacado un 6.092 con 19 puntos de baremo pero un 7.1 en lo que se barema con 30 puntos mi grado de mecanica. Quisiera saber en que puestos mas o menos me veis dentro ya que al llegar a casa me di cuenta que puse zapadores y claro no quisiera ser paracaidista. Creeis que entrare ahi, o entrare en unis de los puestos que se me barema con un 30 mi idea era entrar de mecanica y claro me planteare mucho si entrar de paracaidista. Alguien que entienda del tema que me diga mas o menos donde me ve dentro. Gracias
| PLAZAS SOLICITADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA | ||||||
| ORDEN CÓDIGO | UNIDAD | ESPECIALIDAD | CONCURSO OPOSICIÓN | FINAL | ||
| 01 | 70102 | ALA 11-MORON- |
AUXILIAR DE MANTENIMIEN | 4,750 | 5,666 | 6,092 |
| 02 | 70103 | SEGUNDO ESCUADRON DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO | AUXILIAR DE MANTENIMIEN | 4,750 | 6,666 | 6,092 |
| 03 | 70105 | ESCUADRON DE ZAPADORES PARACAIDISTAS | AUXILIAR DE MANTENIMIEN | 4,750 | 6,666 | 6,092 |
| 04 | 50022 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" N° 2 | INFANTERIA | 8,250 | 6,666 | 7,142 |
| 05 | 50038 | REGIMIENTO ACORAZADO "CORDOBA" N°10 | INFANTERIA | 8,250 | 6, 666 | 7,142 |
| 06 | 50072 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X | ARTILLERIA | 8,250 | 6,666 | 7,142 |
| 07 | 50099 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) ARTILLERIA |
4,750 | 6,66€ | 6, 093 | |
| 08 | 50078 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 | ARTILLERIA | 4,750 | 6,666 | 6,092 |
| 09 | 50079 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 75 |
ARTILLERIA | 4,750 | 6,666 | 6,092 |
| 10 | 50081 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 | ARTILLERIA | 4,750 | 6,666 | 6,092. |




