| Puntuación | Baremo | NIO | Plaza asignada |
|---|---|---|---|
| 6.260 | 21.25 | 20171-29-04356 | Sin plaza Reserva |
| 2 | 70009 (C) | GRUPO CENTRAL MANDO Y CONTROL TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | RESERVA Nº7 Puesto 8 / 1 |
| 3 | 70010 (C) | GRUPO DE CIRCULACION AEREA OPERATIVA TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | RESERVA Nº6 Puesto 7 / 1 |
| 4 | 70005 (C) | GRUPO DE TRANSMISIONES GETAFE (MADRID) | RESERVA Nº7 Puesto 9 / 2 |
| 5 | 70004 (C) | AGRUPACION BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS MADRID | RESERVA Nº6 Puesto 7 / 1 |
| 7 | 70105 (C) | GRUPO MOVIL DE CONTROL AEREO SEVILLA | RESERVA Nº29 Puesto 31 / 2 |
| 9 | 70002 (C) | GRUPO DE CIRCULACION AEREA OPERATIVA TORREJON DE ARDOZ (MADRID) | RESERVA Nº12 Puesto 13 / 1 |
| 10 | 70084 (C) | MAESTRANZAAEREA DE MADRID MADRID | RESERVA Nº3 Puesto 5 / 2 |
| 11 | 70083 (C) | AGRUPACION BASE AEREA DE CUATRO VIENTOS MADRID | RESERVA Nº8 Puesto 10 / 2 |
| 12 | 70086 (C) | GRUPO DE TRANSMISIONES GETAFE (MADRID) | RESERVA Nº1 Puesto 2 / 1 |
| 13 | 70087 (C) | GRUPO DE TRANSMISIONES GETAFE (MADRID) | RESERVA Nº1 Puesto 2 / 1 |
| 14 | 70088 (C) | CENTRO LOGISTICO DE TRANSMISIONES GETAFE (MADRID) | RESERVA Nº2 Puesto 3 / 1 |
| 15 | 70085 (C) | ESCUELA DE TECNICAS DE MANDO CONTROL Y TELECOMUNICACIONES MADRID | RESERVA Nº2 Puesto 3 / 1 |







