| Puntuación | Baremo | NIO | Plaza asignada |
|---|---|---|---|
| 5.758 | 19.00 | Sin plaza Reserva |
| 6 | 70216 (C) | ALA 49 PALMA | RESERVA Nº130 Puesto 137 / 7 |
| 8 | 70185 (D) | GRUPO DE SEGURIDAD DE LAAGRUPACION DEL CUARTEL GENERAL MADRID | RESERVA Nº256 Puesto 277 / 21 |
| 9 | 60002 (C) | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | RESERVA Nº94 Puesto 122 / 28 |
| 10 | 60018 (C) | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | RESERVA Nº119 Puesto 164 / 45 |
| 11 | 60013 (C) | BUQUES, UNIDADES ZONA SUR (ROTA, SAN FERNANDO, CADIZ, MALAGA, AYAMONTE, CEUTA). | RESERVA Nº216 Puesto 276 / 60 |
| 13 | 50050 (D) | REGIMIENTO DE ARTILLERIAANTIAEREA 74 SAN ROQUE (CADIZ) | RESERVA Nº133 Puesto 143 / 10 |




