Os dejo un calculo de las notas que he realizado, para que todo el mundo pueda saber los aciertos y demás que debería tener.
Lo he calculado para obtener una nota de 6.250. Espero que se vea bien y se entienda
Baremo Nota Baremo Psicotecnico Nota Psicotecnico Nota Final
4 0,300 89,250 5,950 6,250
5 0,375 88,125 5,875 6,250
6 0,450 87,000 5,800 6,250
7 0,525 85,875 5,725 6,250
8 0,600 84,750 5,650 6,250
9 0,675 83,625 5,575 6,250
10 0,750 82,500 5,500 6,250
11 0,825 81,375 5,425 6,250
12 0,900 80,250 5,350 6,250
13 0,975 79,125 5,275 6,250
14 1,050 78,000 5,200 6,250
15 1,125 76,875 5,125 6,250
16 1,200 75,750 5,050 6,250
17 1,275 74,625 4,975 6,250
18 1,350 73,500 4,900 6,250
19 1,425 72,375 4,825 6,250
20 1,500 71,250 4,750 6,250
21 1,575 70,125 4,675 6,250
22 1,650 69,000 4,600 6,250
23 1,725 67,875 4,525 6,250
24 1,800 66,750 4,450 6,250
25 1,875 65,625 4,375 6,250
26 1,950 64,500 4,300 6,250
27 2,025 63,375 4,225 6,250
28 2,100 62,250 4,150 6,250
29 2,175 61,125 4,075 6,250
30 2,250 60,000 4,000 6,250
31 2,325 58,875 3,925 6,250
32 2,400 57,750 3,850 6,250
33 2,475 56,625 3,775 6,250
34 2,550 55,500 3,700 6,250
35 2,625 54,375 3,625 6,250
36 2,700 53,250 3,550 6,250
37 2,775 52,125 3,475 6,250
38 2,850 51,000 3,400 6,250
39 2,925 49,875 3,325 6,250
40 3,000 48,750 3,250 6,250
La primera columna es el baremo (mínimo 4 máximo 40).
La segunda columna es la nota que te proporciona a la nota final el baremo (un 4 de baremo seria 0,300 y un 40 de baremo serian 3 puntos).
La tercera columna sería el numero de aciertos necesarios para cada baremo para poder conseguir la nota final de 6.250. No son aciertos redondos. Si tienes 4 de baremo y quieres optar a 6,250, tendrás que acertar entre 89 y 90 preguntas.
La cuarta columna es la nota que te proporciona a la nota final el psicotecnico (por ejemplo 78 aciertos, son 5.200).
Y la ultima columna seria la nota final (calculada para el 6.250).
Si alguien quisiera que le dijera el numero de aciertos para otra nota, que lo pida sin problemas.
Un saludo y espero que os ayude.